Resolvi tabular as informações agrupando as despesas tanto fixas como variáveis sem discriminá-las e os investimentos ou seja que sobrou para melhorias no trânsito com observações minhas. Segue abaixo:
Despesa | Investimento | ||||
Descrição | Observação | Valor (R$) | Descrição | Observação | Valor (R$) |
despesas postais | Cartas registradas das Notifições | 1.244.703 | aquisição de viaturas | Carro, bicicleta | 149.900 |
energia elétrica | Sede da Conurb | 483.816 | equipamentos de policiamento | Uniforme, rádio, apito | 13.816 |
Processar e imprimir as notificações | 990.606 | Repasse de 5% para fundo do Denatran | 493.124 | ||
contrato fiscalização eletrônica | Aluguel de Radares | 1.241.218 | sinalização de trânsito | Placas, pintura nas vias | 675.585 |
manutenção de semáforos | Manutenção mesmo que preventiva é despesa | 171.235 | aquisição de semáforos | 227.702 | |
manutenção de viaturas | Manutenção mesmo que preventiva é despesa | 30.332 | treinamento | 31.945 | |
Repasse Polícia Militar | Convênio | 600.311 | |||
Repasse Polícia Civil | Convênio | 570.620 | |||
Sub total | 5.332.841 | Sub total | 1.592.072 | ||
Total | 6.924.913 |
Somei , somei novamente fiz a prova real mas não fechou com os alegados R$11.284.035, resta concluir que o item "outros" equivale a R$4.359.122 ou 2,73 vezes o valor que poderíamos considerar investimento.
Muito vago e muito dinheiro .